24인치 FHD 75Hz 모니터 7만9천원! 크로스오버 위메프 2월 특가전
페이지 정보
작성자 크로스오버 작성일23-02-02 09:29 조회3,720회 댓글0건관련링크
본문
24인치 FHD 75Hz 모니터 7만9천원! 크로스오버 위메프 2월 특가전
- 2/1(수)~2/12(일)까지 포터블 및 24~38인치 고해상도, 게이밍 위메프 디지털위크 2월 특가
- 24인치 Full HD 해상도에 60Hz 보다 더 높은 75Hz 화면재생률 지원하는 24GT75
- 14인치 4K 포터블 모니터 140TU5, 24형 대화면이 특징인 빅포터블 모니터 240FL75
- 최신형 4K 32인치 모니터 32UL3C, 32인치 4K 144Hz 프로게이밍 모니터인 32UG5 등
- 디지털위크 중복할인10% + 카드사 추가5% + 브랜드할인5~10% 이벤트
- 총 36종의 다양한 모니터들이 다양한 할인가격에 판매, 행사기간 전부 무료배송
"인기리에 판매되고 있는 크로스오버의 게이밍 모니터를 위메프를 통해 특별한 가격에 구입하세요"
토털 디스플레이 브랜드 크로스오버 (주 크로스오버존, 대표 이영수, www.crosslcd.co.kr)는 자사의인기 게이밍 모니터 36종을 대상으로 위메프 2023년 2월 디지털위크 특가전을 실시한다고 밝혔다.
행사 기간 동안 디지털위크 중복할인 10% + 카드사 추가할인 5% + 브랜드 할인쿠폰 5~10% 등 다양한 혜택이 제공된다.
행사기간은 2월 1일 수요일부터 2월 12일 일요일까지 진행되며 행사기간 내에 배송비는 무료로 진행된다(일부 상품 제외). 자세한 행사 상품 및 가격은 아래와 같다.
*총판 모다넷에서 구입
구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/628274193
-상품은 옵션에서 선택
모델명 (특징) /일반가 /행사가
24GT75 일반 (24인치 TN FHD 75Hz) /89,000 /79,890
24GT75 무결점 (24인치 TN FHD 75Hz) /96,000 /85,970
24GA75 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz) /112,000 /99,860
24MP3 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz) /98,000 /87,700
24AM5 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz) /109,000 /97,260
24AM5 무결점 (24인치 IPS FHD 75Hz) /119,000 /105,950
27V75 일반 (27인치 VA FHD 75hz) /126,000 /112,010
27V75 무결점 (27인치 VA FHD 75hz) /129,000 /114,620
27F79 일반 (27인치 IPS FHD 75Hz) /155,000 /137,200
27F79 무결점 (27인치 IPS FHD 75Hz) /166,000 /146,750
27PC75 일반 (27인치 IPS FHD 75Hz C타입) /169,000 /149,350
27PC75 무결점 (27인치 IPS FHD 75Hz C타입) /179,000 /158,040
320P75 일반 (32인치 IPS FHD 75Hz) /155,000 /137,200
320P75 무결점 (32인치 IPS FHD 75Hz) /169,000 /149,350
140TU5 무결점 (14인치 IPS 4K 포터블) /279,000 /242,250
240FL75 무결점 (24인치 IPS FHD 빅포터블) /279,000 /242,250
271GV3F 일반 (27인치 VA FHD 165hz 1ms) /179,000 /155,430
271GV3F 무결점 (27인치 VA FHD 165hz 1ms) /189,000 /164,110
27GN240 일반 (27인치 IPS FHD 240Hz 1ms) /249,000 /227,590
27GN240 무결점 (27인치 IPS FHD 240Hz 1ms) /259,000 /229,630
27GQ3 일반 (27인치 TN QHD 165Hz) /209,000 /181,480
27QC99 무결점 (27인치 IPS QHD 75Hz) /239,000 /207,530
27NAN5 일반 (27인치 나노IPS QHD 165hz 1ms) /319,000 /276,990
27NAN5 무결점 (27인치 나노IPS QHD 165hz 1ms) /339,000 /294,350
28UR3 무결점 (28인치 IPS 4K) /309,000 /254,180
325AR3 무결점 (32인치 IPS 4K Adobe RGB 100%) /379,000 /329,080
32UA5 일반 (32인치 IPS 4K DCI-P3 95%) /339,000 /294,350
32UA5 무결점 (32인치 IPS 4K DCI-P3 95%) /349,000 /303,040
32UU2 일반 (32인치 IPS 4K 피벗지원) /469,000 /385,800
32UU2 무결점 (32인치 IPS 4K 피벗지원) /479,000 /394,020
32UL3C 일반 (32인치 IPS 4K USB C타입) /369,000 /320,410
32UL3C 무결점 (32인치 IPS 4K USB C타입) /389,000 /337,770
325GK5 일반 (32인치 VA FHD 165hz 게이밍) /219,000 /190,170
325GK5 무결점 (32인치 VA FHD 165hz 게이밍) /249,000 /204,840
38LG3 무결점 (38인치 나노IPS WQHD+ 165hz) /1,090,000 /943,430
32UG5 일반 (32인치 IPS 4K 144hz 1ms KVM C타입) /719,000 /624,300
문의: 모다넷 070-7458-3300
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.